UPC-D - Устройство для сбережения энергии при освещении
Видеоматриалы и принцип работы устройства «UPC-D»
Цифровое трехфазовое устройство для сбережения электроэнергии при освещении - UPC-D - является передовой технологией в области электропитания и электроэнергетики. С помощью данного устройства напряжение на зажимах источника освещения может эффективно регулироваться и оставаться постоянным на номинальном уровне. В ситуациях, когда на интенсивность освещения повлиять невозможно либо в этом нет необходимости, устройство UPC-D уменьшает энергоснабжение на 1%-20% от номинального уровня напряжения, что обеспечивает экономию электроэнергии на 20-40%, а также продлевает срок службы осветительного устройства и сокращает затраты на его содержание и обслуживание.
Область применения продукта
Освещение производственных предприятий и фабрик – текстильное производство, производство бумаги, электромеханическое производство; табачная, нефтяная и химическая промышленности, электричество, пошив модной одежды, пищевая отрасль и т.д..
Технические характеристики
| Напряжение на выходе | 0~220 VAC, трехфазовое, регулируемое в индивидуальном порядке |
|---|---|
| Напряжение источника питания | 380 VAC, трехфазовое |
| Частота входного напряжения | 50 Hz |
| Светодиодный индикатор (LED) | Замыкание (красный цвет); Функционирование (желтый цвет); Энергопитание (зеленый цвет). |
| Реле сигнализации о неисправности | Срабатывает при отключении защиты (230 VAC, 5A) |
| Излучение | Естественное охлаждение для ребра радиатора под действием тока ниже 30А, вентилятор принудительного действия срабатывает при силе тока более 30А |
| Контроль и управление | Внешнее управление на основе заданных извне параметров; Внутреннее управление при напряжении 0~5 VDC |
| Установка | Время запаздывания при полной мощности: 1-99 мин; Время линейных замедлений для напряжения на выходе: 0-127 sec/step; Уровень энергосбережения PH-1: 0-85; Уровень энергосбережения PH-2: 0-85;Уровень энергосбережения PH-3: 0-85. |
| Защита | Внутренняя защита по регулированию температуры для всех моделей; Фильтр электромагнитных помех (EMI) для избежания случайных переключений; Автоматическая защита от сверх-токов и перенапряжения |
| Изоляция | Изоляция 2.5 KV между внешним источником и схемой регулирования мощности |
| Внешняя защита | Защита от короткого замыкания (электромагнитный, быстродействующий предохранитель); Входящее разъединительное устройство. |
| Экран индикатора | Жидкокристаллический дисплей с матрицей 20*4 символа, с подсветкой дисплея |
| Сохранение параметров при выключении | Автоматическое сохранение данных при выключении и автоматическое восстановление параметров при включении устройства |
| Напряжеиие в системе управления | 220 VAC +/- 10% |
Модели и спецификации
| Модели: | Размеры (ВхГхШ): |
|---|---|
| 16А | 360х200х295 мм |
| 30А | |
| 43А | |
| 72А | |
| 85А | 400х246х337 |
| 105А | |
| 142А | |
| 172А | |
| 210А |
Порядок и схема установки прибора